1. 홈
  2. 문화사업·행사
  3. 문화행사

문화행사

제16회 청주MBC 주니어골프대회_본선1라운드 스코어(여, 남고부)

청주MBC | 2016.06.16 15:28 | 조회 5024
영동대학교 총장배 제16회 청주MBC주니어 골프대회(여고부)  
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R TOTAL
par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 엄규원(형석고)   4 3 6 4 3 3 4 3 4 34 5 4 3 4 5 4 2 4 4 35 69     0
2 성유진(형석고)   4 3 5 4 4 2 5 3 3 33 4 4 4 4 5 3 3 6 5 38 71     0
3 안다예(형석고)   5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 72     0
4 김소희(영과고)   4 3 6 5 4 3 5 4 4 38 4 4 2 3 5 4 3 4 5 34 72     0
5 육은비(주성고)   5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 5 4 2 5 4 5 3 4 4 36 72     0
6 문성미(고청북고)   4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 4 4 3 4 5 4 3 4 6 37 72      
7 황지수(현일고)   4 3 4 4 4 3 5 4 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 5 37 73      
8 전혜민(영동산과)   5 3 5 4 4 3 5 4 5 38 4 4 2 3 5 5 3 5 5 36 74     0
9 박수빈(형석고)   4 4 5 5 3 3 4 4 4 36 4 4 3 4 5 3 3 6 6 38 74     0
10 신도연(영동산과)   4 3 5 4 4 3 6 5 4 38 6 4 3 4 6 4 4 3 5 39 77     0
11 김강빈(형석고)   4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 4 5 3 4 7 4 3 4 5 39 78     0
12 나은비(영동산과)   5 3 4 6 4 3 5 5 4 39 4 4 3 4 5 5 4 5 5 39 78     0
13 강지원(형석고)   6 3 5 3 4 3 5 4 4 37 4 5 3 5 7 5 3 5 4 41 78     0
14 최승연(영동산과)   4 4 4 4 4 3 5 4 3 35 3 4 4 4 6 5 4 5 8 43 78     0
15 김 진(함평고)   4 4 8 4 5 4 5 4 5 43 4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 80     0
16 장다영(창원사파고)   4 3 5 5 4 3 6 4 5 39 4 4 3 4 8 4 4 5 5 41 80     0
17 진한별(영동산과)   4 3 6 5 4 3 5 5 5 40 4 4 4 6 5 4 3 7 6 43 83     0

 

영동대학교 총장배 제16회 청주MBC주니어 골프대회(남고부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R TOTAL
par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 배용준(대전체고)   4 4 2 4 5 4 3 3 4 33 4 5 2 4 3 4 3 4 7 36 69     0
2 서관훈(주성고)   4 7 2 4 5 4 3 4 4 37 5 5 2 3 4 4 3 4 3 33 70     0
3 류제후(대전체고)   4 4 4 4 5 4 3 5 4 37 4 5 3 3 4 4 2 5 4 34 71     0
4 이승준(고창북고)   4 4 3 3 5 4 3 6 4 36 3 5 4 4 3 4 3 5 4 35 71     0
5 임재현(동북고)   4 4 3 4 5 4 3 4 7 38 4 6 3 4 3 4 3 4 3 34 72     0
6 조병민(강원고)   4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 4 5 4 4 4 4 3 5 4 37 72     0
7 이성민(영동산과)   5 4 3 5 5 4 4 4 5 39 4 4 2 5 4 4 2 4 5 34 73     0
8 송명규(신흥고)   4 5 3 4 5 4 4 4 4 37 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 73     0
9 최민규(한광고)   4 5 3 4 5 4 4 4 5 38 4 5 3 4 3 5 3 4 5 36 74     0
10 이승찬(청주신흥고)   4 4 3 4 6 3 3 4 5 36 4 4 3 4 4 6 3 5 5 38 74     0
11 조위현(청주신흥고)   4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 4 5 3 4 4 6 3 5 5 39 74     0
12 김동주(영동산과)   4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 4 4 3 4 4 5 4 5 5 38 75     0
13 홍종익(이리고)   3 4 3 5 6 4 3 4 4 36 5 5 3 5 4 5 3 5 4 39 75     0
14 이은호(고창북고)   4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 5 5 3 4 4 5 3 5 5 39 75     0
15 강진호(중산고)   4 4 3 4 5 5 3 4 4 36 5 5 3 4 4 5 3 5 5 39 75     0
16 임은수(전민고)   4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 6 4 3 6 4 39 75     0
17 황예찬(동북고)   4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 3 6 3 7 4 5 2 4 6 40 77     0
18 정우선(고창북고)   4 4 3 4 5 4 4 6 5 39 7 5 3 4 4 5 3 3 5 39 78     0
19 박준우(영동산과)   4 5 4 5 5 4 2 4 7 40 4 5 3 4 5 5 4 5 4 39 79     0
20 이윤찬(영동산과)   5 5 2 5 6 3 4 5 5 40 5 7 3 4 4 4 3 6 4 40 80     0
21 박해권(영신고)   5 4 3 5 8 4 3 4 4 40 5 4 3 4 4 9 4 4 5 42 82     0
22 한 경(영동산과)   4 5 3 5 7 3 4 4 7 42 4 6 3 5 4 6 3 5 5 41 83     0

 

이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사