1. 홈
  2. 문화사업·행사
  3. 문화행사

문화행사

제16회 청주MBC 주니어골프대회_1라운드 스코어(여, 남고부)

청주MBC | 2016.06.15 15:41 | 조회 5300
영동대학교 총장배 제16회 청주MBC주니어 골프대회(여고부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R TOTAL
par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 육은비(주성고)   4 3 5 4 4 3 5 5 4 37 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 70     0
2 황지수(현일고)   4 3 5 5 4 3 5 4 3 36 5 3 2 4 7 4 2 4 5 36 72     0
3 진한별(영동산과)   5 3 5 4 4 2 5 5 4 37 4 5 2 4 5 4 3 4 4 35 72     0
4 엄규원(형석고)   4 3 6 3 4 3 5 4 4 36 4 4 2 5 5 4 3 5 6 38 74     0
5 성유진(형석고)   4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 5 5 5 3 4 5 39 75     0
6 신도연(영동산과)   5 3 4 3 3 3 6 4 4 35 5 4 3 3 6 5 4 4 6 40 75     0
7 박수빈(형석고)   4 3 5 4 5 3 5 4 4 37 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 75     0
8 전혜민(영동산과)   4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 3 3 3 4 6 5 3 7 6 40 76     0
9 나은비(영동산과)   5 3 4 5 5 3 5 4 5 39 4 5 2 4 5 4 3 4 6 37 76     0
10 안다예(형석고)   4 3 6 4 4 3 5 4 5 38 4 4 3 5 6 5 3 4 5 39 77     0
11 김소희(영과고)   5 4 5 5 4 3 6 4 4 40 4 5 3 5 5 4 3 4 6 39 79     0
12 강지원(형석고)   7 3 8 4 4 3 5 4 4 42 4 5 3 4 5 4 3 4 5 37 79     0
13 김 진(함평고)   5 3 5 5 4 2 5 5 5 39 5 4 4 4 5 5 3 5 5 40 79     0
14 최승연(영동산과)   6 3 5 4 4 3 5 5 4 39 6 5 3 5 5 3 4 6 5 42 81     0
15 문성미(고창북고)   4 5 6 5 4 3 6 5 4 42 6 5 3 6 5 4 3 4 5 41 83     0
16 정현진(형석고)   4 3 5 4 5 3 6 5 4 39 5 8 4 5 4 5 3 5 5 44 83     0
17 김강빈(형석고)   5 4 6 5 3 3 5 4 5 40 5 4 3 5 6 6 5 4 5 43 83     0
18 장다영(창원사파고)   5 3 6 4 5 3 7 6 4 43 5 4 3 5 6 7 3 3 4 40 83     0
CUT
19 조은진(함열여고)   4 3 5 5 5 4 6 4 5 41 5 6 4 4 5 6 3 5 6 44 85     0
20 이세인(비봉고)   5 3 7 4 5 4 6 4 5 43 5 5 4 5 6 5 3 6 6 45 88     0
21 오유나(영복여고)   6 3 8 7 6 4 8 4 5 51 5 4 3 4 8 6 3 4 6 43 94     0
22 이수빈(신성고)   8 2 5 5 5 5 5 5 8 48 4 5 3 7 8 4 4 6 6 47 95     0

 

영동대학교 총장배 제16회 청주MBC주니어 골프대회(남고부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R TOTAL
par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 배용준(대전체고)   4 5 2 3 4 5 4 3 4 34 4 4 3 4 3 4 3 7 5 37 71     0
2 이성민(영동산과)   5 3 2 4 7 4 3 4 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72     0
3 류지민(대전체고)   5 6 3 3 5 4 3 3 5 37 5 5 3 4 4 4 2 5 4 36 73     0
4 박해권(영신고)   5 4 2 5 5 4 4 4 4 37 5 4 2 4 4 4 3 4 6 36 73     0
5 조위현(청주신흥고)   4 6 2 4 5 5 3 3 5 37 4 4 3 3 6 4 3 5 5 37 74     0
6 한 경(영동산과)   5 4 2 4 5 4 3 4 5 36 4 6 4 4 4 5 3 5 4 39 75     0
7 임재현(동북고)   4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 4 4 4 4 4 7 4 39 75     0
8 강진호(중산고)   4 4 3 8 5 4 3 4 7 42 4 4 2 5 5 3 3 4 4 34 76     0
9 이승준(고창북고)   5 6 3 5 6 4 3 5 6 43 4 4 3 3 3 4 3 5 4 33 76     0
10 홍종익(이리고)   4 4 3 4 8 4 5 4 4 40 5 4 3 4 5 4 2 5 4 36 76     0
11 조병민(강원고)   6 5 2 4 4 5 3 4 5 38 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 77     0
12 이승찬(청주신흥고)   6 4 2 4 6 4 4 5 4 39 4 5 3 4 5 4 4 5 4 38 77     0
13 이윤찬(영동산과)   3 4 4 4 5 5 3 4 7 39 4 5 3 4 4 5 3 6 4 38 77     0
14 송명규(신흥고)   6 5 3 4 5 3 3 5 5 39 4 5 4 5 4 4 2 5 5 38 77     0
15 정우선(고창북고)   6 4 3 5 6 5 3 4 6 42 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 77     0
16 류제후(대전체고)   5 4 3 5 7 4 2 4 7 41 5 5 3 4 4 4 4 5 3 37 78     0
17 양준혁(동북고)   5 3 2 4 5 5 3 8 6 41 4 5 3 4 4 6 3 4 4 37 78     0
18 김동주(영동산과)   5 4 3 6 6 6 3 5 4 42 4 5 2 7 4 4 2 5 4 37 79     0
19 황예찬(동북고)   5 4 3 4 5 5 3 5 5 39 5 4 3 6 4 5 4 6 4 41 80     0
20 박준우(영동산과)   4 5 3 4 5 4 5 4 7 41 4 5 3 4 4 7 3 5 5 40 81     0
21 이은호(고창북고)   4 4 3 7 5 5 3 6 5 42 6 6 3 4 5 5 3 5 4 41 83     0
22 임은수(전민고)   6 4 3 5 5 4 4 6 5 42 4 5 3 4 4 4 3 10 4 41 83     0
23 조현준(경의고)   5 5 3 4 7 6 3 4 5 42 4 5 3 4 4 5 3 8 5 41 83     0
24 박지원(서울고)   4 10 4 8 5 4 3 4 5 47 4 6 3 3 4 4 3 5 4 36 83     0
25 최민규(한광고)   6 5 3 5 5 4 3 5 5 41 8 5 3 5 4 5 3 5 4 42 83     0
26 함성모(서라벌고)   5 5 4 4 5 4 4 4 7 42 9 5 3 5 5 4 3 5 4 43 85     0
27 서관훈(주성고)   5 4 2 3 5 4 3 12 4 42 7 5 3 3 5 5 3 5 7 43 85     0
CUT
28 황재영(영동산과)   5 4 3 4 5 4 5 7 5 42 5 5 4 4 5 6 3 5 7 44 86     0
29 김성호(대전방통고)   5 6 3 5 8 11 4 5 5 52 4 6 3 4 4 6 3 5 5 40 92     0
30 차인환(영동산고)   5 5 3 4 5 6 5 5 7 45 6 5 4 4 6 9 4 6 5 49 94     0
31 김현민(고창북고)   7 4 4 5 7 4 4 4 10 49 5 5 4 4 4 9 4 6 5 46 95     0
32 곽찬영(영동산과)   4 9 3 10 4 5 3 4 10 52 5 6 4 5 4 6 3 9 4 46 98     0
33 이상민(동북고)   7 5 4 8 5 5 5 10 5 54 7 7 3 6 5 5 3 7 3 46 100     0
34 이승현(동산고)   12 5 3 3 14 13 3 9 6 68 6 5 3 4 5 6 3 9 4 45 113     0

이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사