2014 청주MBC어린이 합창단 합격자 명단
청주MBC |
2013.12.16
| ◎ 제26기 어린이합창단 신입단원 합격자 ◎ | |||||||
번호 | 이 름 | 학교/학년 | 성별 | 번호 | 이 름 | 학교/학년 | 성별 |
1 | 박우현 | 솔밭초 3학년 | 여 | 24 | 이지현 | 죽림초 3학년 | 여 |
2 | 안지영 | 풍광초 4학년 | 여 | 25 | 이경민 | 직지초 4학년 | 남 |
4 | 여다인 | 죽림초 4학년 | 여 | 26 | 구서윤 | 서경초 2학년 | 여 |
5 | 한다연 | 용암초 4학년 | 여 | 27 | 진하은 | 증안초 2학년 | 여 |
9 | 김하은 | 사천초 3학년 | 여 | 28 | 권나연 | 서경초 2학년 | 여 |
13 | 이휘영 | 풍광초 4학년 | 여 | 29 | 윤다현 | 강서초 2학년 | 여 |
14 | 김민형 | 교대부설초 3학년 | 여 | 30 | 김수안 | 강서초 2학년 | 여 |
15 | 김나현 | 죽림초 3학년 | 여 | 31 | 오예원 | 경산초 3학년 | 여 |
16 | 유주나 | 죽림초 4학년 | 여 | 32 | 최윤지 | 샛별초 3학년 | 여 |
17 | 양아림 | 덕성초 4학년 | 여 | 35 | 박재희 | 청원초 4학년 | 여 |
19 | 박찬욱 | 덕성초 4학년 | 남 | 36 | 박서연 | 서현초 3학년 | 여 |
20 | 김도형 | 남평초 2학년 | 남 | 37 | 엄준호 | 서현초 2학년 | 남 |
21 | 김도균 | 남평초 4학년 | 남 | 38 | 손서현 | 샛별초 3학년 | 여 |
22 | 정수인 | 낭성초 3학년 | 여 | 39 | 신우철 | 서경초 4학년 | 남 |
23 | 조우진 | 창신초 2학년 | 남 |
|
|
|
|
| ★ 청주MBC 어린이합창단 가족이 된 것을 진심으로 축하합니다. 위 어린이들은 학부모님과 함께 12월 18일(수) 오후 6:00에 당사 지하1층 공개홀로 와 주시길 바랍니다. | |||||||
| ★ 문의전화 : 장승희 지휘선생님 010-9771-2632 배현정 자모회장님 010-2866-1476 | |||||||
- 이전글 : 이전글이 없습니다.
-
다음글 : 제206회 청주MBC 여성산악기행


